Rok 2021
| MIEJSCE | ZADANIE | INWESTOR GŁ. WYKONAWCA | PRZEDMIOT ROBÓT | TERMIN REALIZACJI |
| Sosnowiec | DK94 12 872 m2 | GDDKiA | hydrofobowa stabilizacja gruntu | kontynuacja I 2021 |
| Oświęcim | układ drogowy 7 970 m2 | KFC | stabilizacja gruntu cementem | II-VII 2021 |
| Mysłowice | ul. Okrzei 2 700 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | II 2021 |
| Rodaki-Kwaśniów | droga powiatowa nr 1100K 19 000 m2 | Urząd Gminy Klucze | stabilizacja gruntu cementem | III-IX 2021 |
| Tomice | hala 3 440 m2 | Dekar | osuszanie wapnem i stabilizacja gruntu cementem | III 2021 |
| Czeladź | hala 3 440 m2 | Panattoni | stabilizacja gruntu cementem | III 2021 |
| Bieruń | hala+układ drogowy 266 000 m2 | Panattoni | osuszanie wapnem i stabilizacja gruntu cementem | III-X 2021 |
| Sławków | parking Euroterminal 3 135 m2 | Euroterminal | stabilizacja gruntu cementem | III 2021 |
| Sławków | plac załadunkowy Terminal LHS 10 254 m2 | LHS | stabilizacja gruntu cementem | III-V 2021 |
| Pszów | ul. Żużlowa 3 750 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | III-V 2021 |
| Celiny | DW913 9 634 m2 | ZDW Katowice | stabilizacja gruntu cementem + Infracrete | kontynuacja III-V 2021 |
| Pawłowice-Pszczyna | DW933 65 789 m2 | ZDW Katowice | osuszanie wapnem i stabilizacja gruntu cementem | kontynuacja III-X 2021 |
| Goleszów-Cieszyn | podtorze linii kolejowej 190 38 316 m2 | PLK | osuszanie wapnem i stabilizacja gruntu cementem | III-XII 2021 |
| Opole | Węzeł Opole Wschodnie 38 316 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | kontynuacja III-XI 2021 |
| Komańcza-Zagórz | drogi 54 000 m2 | Budimex | osuszanie wapnem i stabilizacja gruntu cementem | kontynuacja III-XI 2021 |
| Wisła | DW941 13 122 m2 | ZDW Katowice | stabilizacja gruntu cementem + Infracrete | kontynuacja III-XI 2021 |
| Gliwice | Centrum Przesiadkowe 17 200 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | III-X 2021 |
| Jaworzno | ul. Martyniaków 14 257 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | III- XII 2021 |
| Jaworzno | układ drogowy 1 300 m2 | Biedronka | stabilizacja gruntu cementem | IV 2021 |
| Siemianowice Śląskie | ul. Kurpanka 1 320 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | IV 2021 |
| Myszków | układ drogowy 3 800 m2 | Schumacher Packaging | stabilizacja gruntu cementem | kontynuacja IV-VIII 2021 |
| Opole | podtorze linii kolejowej 132 16 700 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | IV-XI 2021 |
| Skoczów-Wisła | podtorze linii kolejowej 191 34 265 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | IV-XII 2021 |
| Międzyrzecze | droga powiatowa nr 4427S 24 888 m2 | Zarząd Dróg Powiatowych | stabilizacja gruntu cementem | IV-X 2021 |
| Zawiercie | droga zakładowa 960 m2 | CMC Poland | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Gliwice | ul. Bojkowska 2 700 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Ruda Śląska | układ drogowy 3 520 m2 | Nivela | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Kędzierzyn Koźle | układ drogowy 2 800 m2 | Gaz System | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Krzyżanowice | podtorze linii kolejowej 151 700 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Psary k. Wrocławia | Hala+układ drogowy 300 000 m2 | LG | stabilizacja gruntu cementem | V-XII 2021 |
| Bełk | układ drogowy 7 950 m2 | MC Donalds | stabilizacja gruntu cementem | V-XII 2021 |
| Jelenia Góra | hala 2 500 m2 | Meinert | stabilizacja gruntu cementem | V 2021 |
| Katowice | ul. Roździeńskiego 3 850 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Pszów | ul. Boczna 750 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Górki Wielkie | ul. Kossaka 4 120 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Zabrze | ul. Borsiga 4 431 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Paczyna | podtorze linii kolejowej 132 1 800 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Wisła | ul. Wyzwolenia 1 400 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Goleszów | ul. Mostowa 500 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Istebna | droga gminna 6 649 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VI 2021 |
| Myszków | ul. Towarowa 1 800 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu wapnem | VI 2021 |
| Siemianowice Śląskie | układ drogowy 2 304 m2 | Orak | stabilizacja gruntu cementem | VII-VIII 2021 |
| Lędziny | ul. Zamoście 3 200 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VII 2021 |
| Chorzów | alejki 10 550 m2 | Park Śląski | stabilizacja gruntu cementem | VII-IX 2021 |
| Racibórz | hala + układ drogowy 11 613 m2 | AMG | stabilizacja gruntu cementem | VII-VIII 2021 |
| Andrychów | ulepszanie nasypów 3 000 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu Solitex C | VII-VIII 2021 |
| Łaziska | hala 1 500 m2 | Lidl | stabilizacja gruntu Drohard | VII 2021 |
| Gliwice | hala + układ drogowy 10 000 m2 | IPG | stabilizacja gruntu cementem | VII-XII 2021 |
| Wodzisław Śl. | plac manewrowy 2 800 m2 | Sachs | stabilizacja gruntu Drohard | VII 2021 |
| Żory | układ drogowy 4 660 m2 | stabilizacja gruntu cementem | VII 2021 | |
| Ustroń | ul. Bładnicka 4 000 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VII-VIII 2021 |
| Kornice | hala + układ drogowy 45 800 m2 | EkoOkna | stabilizacja gruntu cementem | VIII-IX 2021 |
| Siemianowice Śląskie | ul. Węglowa 2 270 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Lubomierz | droga gminna 2 000 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Sosnowiec | Podtorze 13 819 m2 | Tramwaje Śląskie | stabilizacja gruntu cementem | VII-X 2021 |
| Sławków | podtorze linii kolejowej 62 4 388 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | VIII-X 2021 |
| Bielsko-Biała | ul. Wędrowców 1 400 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Olsztyn | hala + układ drogowy 4 853 m2 | Biedronka | stabilizacja gruntu cementem | VIII-IX 2021 |
| Czernica | podtorze linii kolejowej 140 1 720 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Częstochowa | hala + układ drogowy 3 500 m2 | Biedronka | stabilizacja gruntu cementem | VIII-IX 2021 |
| Olkusz | hala sportowa 900 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Radziejów | ul. Sportowa 1 512 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Osiek | droga powiatowa nr 1078K 9 988 m2 | Urząd Miasta | hydrofobowa stabilizacja gruntu | VIII-X 2021 |
| Olkusz | droga powiatowa nr 1091K 650 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Roszków | ul. Pomnikowa 1 755 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Gliwice | parking 2 477 m2 | Polomarket | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Stadniki | droga gminna nr 540131K 2 805 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Żory | hala 1 023 m2 | IdeaBud | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Kończyce Wlk. | ul. Miodowa, Turkusowa, Prosta 3 390 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Babice | ul. Greglów 4 350 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Oświęcim | droga dojazdowa 1 800 m2 | Urząd Miasta | hydrofobowa stabilizacja gruntu | VIII-IX 2021 |
| Ściborzyce | droga gminna 1 250 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Bielsko-Biała | parking 1 300 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | VIII 2021 |
| Brenna | droga gminna 2 551 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Kobyla | droga powiatowa nr 3450 S 1 250 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem + Infracrete | IX 2021 |
| Laliki | DW 943 5 886 m2 | ZDW | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Biskupice | hala 19 750 m2 | LG | stabilizacja gruntu cementem | IX-X 2021 |
| Kęty | drogi gminne 10 187 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | IX-X 2021 |
| Piechowice | obwodnica DW366 3 045 m2 | ZDW | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Zabrze | plac przeładunkowy 3 300 m2 | Wostal | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Myślakowice | ul. Piaski 2 200 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Dydnia | droga gminna 1 000 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | IX 2021 |
| Łódź | plac składowy 12 000 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem + Infracrete | IX 2021 |
| Chorzóww | ul. Michałkowicka 3 000 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Wodzisław Śl. | ul. Ładna 1 400 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Blachownia | podtorze linii kolejowej 61 2 870 m2 | PLK | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Racibórz | droga gminna 2 700 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Czechowice-Dziedzice | ul. Cienista, Partyzantów 3 000 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | X-XII 2021 |
| Katowice | Nova Mikołowska droga 1 960 m2 | Activ-Investment | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Wilcza | ul. Gliwicka 3 000 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | X-XII 2021 |
| Cieszyn | ul. Szarotka 1 500 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Czechowice-Dziedzice | Osiedle Brzeziny układ drogowy 3 100 m2 | Deweloper | stabilizacja gruntu cementem | X 2021 |
| Katowice | parking 2 600 m2 | Unilever | stabilizacja gruntu cementem + Infracrete | X 2021 |
| Mysłowice | droga pożarowa 1 700 m2 | Megapol | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Gliwice | hala 2 400 m2 | Ceramo | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Gliwice | hala 10 800 m2 | Burda | stabilizacja gruntu cementem | XI-XII 2021 |
| Łęg | droga gminna 7 200 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Ostrołęka | plac składowy 3 800 m2 | Stora Enso Poland | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Zarzecze | droga osiedlowa 5 150 m2 | Met-Kam | stabilizacja gruntu wapnem | XI 2021 |
| Roczyny | ul. Szarotka 1 440 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Praszka | hala 1 237 m2 | Neapco | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Ruda Śląska | Trasa NS 13 650 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Bytom | droga dojazdowa 850 m2 | Drogopol | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Kobiernice-Żywiec | DW948 13 160 m2 | ZDW | stabilizacja gruntu Drohard | XI-XII 2021 |
| Krzyżanowice | drogi dojazdowe 5 800 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Lubomia | ul. Polna 1 200 m2 | Urząd Gminy | stabilizacja gruntu cementem | XI 2021 |
| Pszczyna | płyta fundamentowa 1 000 m2 | Servo Cool | stabilizacja gruntu cementem | XII 2021 |
| Zabrze | DDR 3 000 m2 | Urząd Miasta | stabilizacja gruntu cementem | XII 2021 |


